2021年bet3365官方手机_365bet盘口开户_体育365网投区高中招生“名额分配”投档分数线 | |||||
说明:按招生计划和考生志愿,从高分到低分依次投档。如计划数末位有两名及两名以上录取总分相同则比较 语、数、外三科总分,若再同分,则依次比较数学和语文单科考分。 | |||||
招生学校 | 毕业学校 | 总分 | 语数外 | 数学 | 语文 |
复兴高级(10147) | 华东师范大学第一附属初级中学(21091068) | 697 | 412.5 | 146 | 122 |
师大一附(10148) | 华东师范大学第一附属初级中学(21091068) | 693 | 413.5 | 147 | 125 |
上财北郊(10149) | 华东师范大学第一附属初级中学(21091068) | 678 | 400 | 139 | 128 |
复兴高级(10147) | 上海市北虹初级中学(21091027) | 694.5 | 411 | 130 | 137 |
师大一附(10148) | 上海市北虹初级中学(21091027) | 678.5 | 401 | 145 | 123 |
上财北郊(10149) | 上海市北虹初级中学(21091027) | 687 | 401.5 | 148 | 122 |
复兴高级(10147) | 上海市北郊学校(21095022) | 692.5 | 407.5 | 137 | 126 |
师大一附(10148) | 上海市北郊学校(21095022) | 684 | 402 | 137 | 120 |
上财北郊(10149) | 上海市北郊学校(21095022) | 675 | 397 | 135 | 117 |
上财北郊(10149) | 上海市澄衷初级中学(21091039) | 648 | 385.5 | 131 | 120 |
复兴高级(10147) | 上海市第五十二中学(21094003) | 690.5 | 408.5 | 138 | 127 |
上财北郊(10149) | 上海市第五十二中学(21094003) | 679.5 | 401.5 | 127 | 131 |
师大一附(10148) | 上海市第五中学(21091015) | 676 | 392.5 | 131 | 121 |
复兴高级(10147) | 上海市丰镇中学(21091038) | 694.5 | 408 | 145 | 124 |
师大一附(10148) | 上海市丰镇中学(21091038) | 692 | 409.5 | 142 | 124 |
上财北郊(10149) | 上海市丰镇中学(21091038)bet3365官方手机_365bet盘口开户_体育365网投 |
688.5 | 404.5 | 130 | 134 |
复兴高级(10147) | 上海市复兴实验中学(21091012) | 688.5 | 410.5 | 138 | 133 |
师大一附(10148) | 上海市复兴实验中学(21091012) | 684.5 | 399.5 | 130 | 127 |
上财北郊(10149) | 上海市复兴实验中学(21091012) | 688 | 403 | 130 | 130 |
师大一附(10148) | 上海市海南中学(21091031) | 695 | 411 | 144 | 126 |
上财北郊(10149) | 上海市海南中学(21091031) | 686.5 | 405 | 140 | 128 |
复兴高级(10147) | 上海市bet3365官方手机_365bet盘口开户_体育365网投区教育学院附属中学(21091024) | 687 | 408 | 142 | 124 |
复兴高级(10147) | 上海市bet3365官方手机_365bet盘口开户_体育365网投区教育学院实验中学(21091014) | 687 | 407 | 137 | 127 |
师大一附(10148) | 上海市bet3365官方手机_365bet盘口开户_体育365网投区教育学院实验中学(21091014) | 678 | 396 | 141 | 122 |
上财北郊(10149) | 上海市bet3365官方手机_365bet盘口开户_体育365网投区教育学院实验中学(21091014) | 687 | 407 | 137 | 128 |
复兴高级(10147) | 上海市bet3365官方手机_365bet盘口开户_体育365网投实验学校(21095051) | 688.5 | 406 | 146 | 119 |
师大一附(10148) | 上海市bet3365官方手机_365bet盘口开户_体育365网投实验学校(21095051) | 689 | 406 | 140 | 123 |
上财北郊(10149) | 上海市bet3365官方手机_365bet盘口开户_体育365网投实验学校(21095051) | 671.5 | 393.5 | 139 | 119 |
复兴高级(10147) | 上海市霍山学校(21095029) | 670.5 | 398.5 | 133 | 124 |
复兴高级(10147) | 上海市继光初级中学(21091054) | 692 | 406.5 | 134 | 129 |
师大一附(10148) | 上海市继光初级中学(21091054) | 699.5 | 407 | 137 | 124 |
上财北郊(10149) | 上海市继光初级中学(21091054) | 678.5 | 398.5 | 134 | 125 |
复兴高级(10147) | 上海市江湾初级中学(21091010) | 705 | 413.5 | 142 | 127 |
师大一附(10148) | 上海市江湾初级中学(21091010) | 689 | 398.5 | 141 | 118 |
上财北郊(10149) | 上海市江湾初级中学(21091010) | 690.5 | 396 | 137 | 125 |
复兴高级(10147) | 上海市鲁迅初级中学(21091048) | 685.5 | 402.5 | 139 | 122 |
师大一附(10148) | 上海市鲁迅初级中学(21091048) | 689.5 | 405.5 | 129 | 131 |
上财北郊(10149) | 上海市鲁迅初级中学(21091048) | 678 | 407 | 146 | 122 |
复兴高级(10147) | 上海市民办新北郊初级中学(21091367) | 706 | 421 | 144 | 130 |
师大一附(10148) | 上海市民办新北郊初级中学(21091367) | 694.5 | 415.5 | 142 | 131 |
上财北郊(10149) | 上海市民办新北郊初级中学(21091367) | 690.5 | 411 | 145 | 124 |
复兴高级(10147) | 上海市民办新复兴初级中学(21091301) | 710.5 | 421.5 | 150 | 128 |
师大一附(10148) | 上海市民办新复兴初级中学(21091301) | 692 | 406 | 135 | 129 |
上财北郊(10149) | 上海市民办新复兴初级中学(21091301) | 673 | 396.5 | 139 | 120 |
复兴高级(10147) | 上海市民办新华初级中学(21091332) | 706 | 420.5 | 148 | 129 |
师大一附(10148) | 上海市民办新华初级中学(21091332) | 688 | 405 | 133 | 128 |
上财北郊(10149) | 上海市民办新华初级中学(21091332) | 667.5 | 397.5 | 131 | 123 |
复兴高级(10147) | 上海市民办迅行中学(21094302) | 709.5 | 424.5 | 145 | 137 |
师大一附(10148) | 上海市民办迅行中学(21094302) | 696 | 404.5 | 141 | 124 |
上财北郊(10149) | 上海市民办迅行中学(21094302) | 681 | 401 | 139 | 124 |
师大一附(10148) | 上海市培华学校(21095046) | 665.5 | 392 | 124 | 128 |
复兴高级(10147) | 上海市曲阳第二中学(21091016) | 691 | 409 | 141 | 126 |
师大一附(10148) | 上海市曲阳第二中学(21091016) | 692 | 416.5 | 143 | 128 |
上财北郊(10149) | 上海市曲阳第二中学(21091016) | 686.5 | 406 | 142 | 130 |
复兴高级(10147) | 上海市长青学校(21095036) | 693.5 | 403.5 | 132 | 127 |
师大一附(10148) | 上海市长青学校(21095036) | 695.5 | 404.5 | 141 | 126 |
上财北郊(10149) | 上海市长青学校(21095036) | 687.5 | 405.5 | 140 | 127 |
复兴高级(10147) | 上海市钟山初级中学(21091008) | 703.5 | 417 | 142 | 129 |
师大一附(10148) | 上海市钟山初级中学(21091008) | 685 | 416 | 146 | 131 |
上财北郊(10149) | 上海市钟山初级中学(21091008) | 690.5 | 407.5 | 145 | 121 |
复兴高级(10147) | 上海外国语大学第一实验学校(21094363) | 679 | 402 | 133 | 124 |
师大一附(10148) | 上海外国语大学第一实验学校(21094363) | 675.5 | 395.5 | 123 | 128 |
上财北郊(10149) | 上海外国语大学第一实验学校(21094363) | 666.5 | 393.5 | 131 | 127 |
bet3365官方手机_365bet盘口开户_体育365网投区教育考试中心 | |||||
2021年7月29日 |